O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI) informa que escolas que foram selecionadas em 2020 e ainda não aderiram ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) — Água e Esgotamento Sanitário tem até 31 de agosto para envio da documentação solicitada.
Para fazer a adesão, a unidade precisa estar na listagem de escolas selecionadas.
Consulte pela sigla do Estado, nome do município ou escola para verificar quais escolas tem recursos disponíveis.
Código da Escola | Nome da Escola | UF | Nome do Município | Código do município | Dependência Administrativa | R$ Custeio | R$ Capital | R$ Total disponível |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12004243 | ESC EUGENIA MORAIS DA SILVEIRA | AC | Feijó | 1200302 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
12004642 | ESC INDIGENA TEKAHAYNE SHANENAWA | AC | Feijó | 1200302 | Estadual | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
12010626 | ESC PROF CARLOS JOSE DOS SANTOS | AC | Plácido de Castro | 1200385 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
12030210 | ESC PRINCESA DA FLORESTA | AC | Cruzeiro do Sul | 1200203 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12020290 | ESC 25 DE JULHO | AC | Rio Branco | 1200401 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12005592 | ESC CEL JOSE MARQUES DE ALBUQUERQUE | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12028452 | ESC INENCY MORORO DE OLIVEIRA | AC | Rodrigues Alves | 1200427 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12012297 | ESC DR AUGUSTO MONTEIRO | AC | Rio Branco | 1200401 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12020680 | ESC NOVA VIDA | AC | Bujari | 1200138 | Estadual | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12006475 | ESC SAO SEBASTIAO | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12019720 | ESC PEDRO ZUMBA DA SILVA | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12027685 | ESC AURELINO PEREIRA DE BRITO | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12005975 | ESC MAJOR BAYMA | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12019178 | ESC ANTONIA DOS REIS AZEVEDO | AC | Plácido de Castro | 1200385 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
12020443 | ESC ANTONIO BORGES DA SILVA | AC | Mâncio Lima | 1200336 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
12003522 | ESC VENCESLAU BRAZ | AC | Porto Walter | 1200393 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
12006130 | ESC MARIA ODILIA DA SILVA DE MELO | AC | Tarauacá | 1200609 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
27005127 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELESBAO BARBOSA DE CARVALHO | AL | Maravilha | 2704609 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
27009645 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | AL | Belo Monte | 2700904 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
27017389 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ARESTIDES DA SILVA | AL | Arapiraca | 2700300 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
27018709 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MURILO DA ROCHA MENDES | AL | Feira Grande | 2702603 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
27219240 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA LEITE | AL | Palmeira dos Índios | 2706307 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
27019616 | ESCOLA DE ENS FUND ULISSES LOPES DE OLIVEIRA | AL | Lagoa da Canoa | 2704104 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
27007693 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARCELINO CONRADO DE MENEZES | AL | Santana do Ipanema | 2708006 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13002929 | ESC MUN INDIGENA PASTOR JAIME | AM | São Gabriel da Cachoeira | 1303809 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
13006347 | ESC MUN INDIGENA SAO MARCOS | AM | Fonte Boa | 1301605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
13009125 | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | AM | Eirunepé | 1301407 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
13009818 | ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | AM | Eirunepé | 1301407 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
13039504 | ESC MUN APARICIO DE MIRANDA LEAO | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
13040731 | ESC MUN INDIGENA WASIRI | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
13060244 | ESC ANTONIA VIEIRA | AM | Itacoatiara | 1301902 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
13103709 | ESCOLA MUNICIPAL FLUVIAL OSMARINA MELO DE OLIVEIRA | AM | Humaitá | 1301704 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
13059980 | ESC MARTIM AFONSO DE SOUZA | AM | Itacoatiara | 1301902 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13040804 | ESC MUN TORQUATO BELIZARIO DOS SANTOS | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13022989 | EMEF BOM JESUS | AM | Manacapuru | 1302504 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13040952 | ESC MUN MARIA MADALENA MULTIMO | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
13064835 | ESC MUN SAO RAIMUNDO | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
13058320 | ESC SAO FRANCISCO - BOCA DO ITUXI | AM | Lábrea | 1302405 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
13039881 | ESC MUN INDIGENA MOPYI | AM | Maués | 1302900 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13251210 | ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA CLAUDINO MARINHO | AM | Coari | 1301209 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
13055640 | EMEF MARIO JORGE DO COUTO LOPES | AM | Manacapuru | 1302504 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
16003799 | ESC EST MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA | AP | Macapá | 1600303 | Estadual | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
16001800 | ESC EST ADELANO NUNES LACERDA | AP | Itaubal | 1600253 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
16009282 | PRE ESC FONTE DO SABER | AP | Vitória do Jari | 1600808 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
16004620 | EMEB FOZ RIO VILA NOVA | AP | Santana | 1600600 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
16002784 | ESC EST SANTO ANTONIO DO MATAPI | AP | Macapá | 1600303 | Estadual | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
29003717 | GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLO FRANCISCO DOS REIS | BA | Riachão das Neves | 2926202 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29045649 | POLO EDUCACIONAL PROFESSOR ZENON LEAL PORTO | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29045657 | POLO EDUCACIONAL FERNAO DIAS | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29045916 | POLO EDUCACIONAL VEREADOR ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29045924 | POLO EDUCACIONAL JARDIM BRASIL | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29045967 | POLO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTE | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29046122 | POLO EDUCACIONAL PROFESSOR PAULO RENATO SOUZA | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29046211 | POLO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29046319 | POLO EDUCACIONAL ANTONIO RAMOS | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29077044 | ESC MUL DE VARZEA DA PEDRA - CAPIM | BA | Ponto Novo | 2925253 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29127831 | NEIEF COLEGIO MUNICIPAL JOSE CANDIDO DA SILVA - POLO EDUCACIONAL VI | BA | Cícero Dantas | 2907806 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29135290 | ESC PRISCO VIANA | BA | Araci | 2902104 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29135567 | ESC VASCO DA GAMA | BA | Araci | 2902104 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29143012 | ESCOLA DOM AVELAR BRANDAO VILELLA | BA | Riachão do Jacuípe | 2926301 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29168325 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JULIAN EDWARD JOSEF CLAES | BA | Maragogipe | 2920601 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29200970 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA ESPERANCA | BA | Simões Filho | 2930709 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29203716 | COLEGIO MUNICIPAL PEDRO PAULO | BA | Boquira | 2904100 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29203899 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABIDIAS DE OLIVEIRA | BA | Boquira | 2904100 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29220157 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR ALVES DE SOUZA | BA | Seabra | 2929909 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29228034 | ESCOLA MUNICIPAL AGNELO TELES DE MENEZES | BA | Jequié | 2918001 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29229677 | CENTRO EDUCACIONAL LEUR LOMANTO | BA | Jequié | 2918001 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29251729 | ESC MUL MIGUEL PEREIRA SANTOS | BA | Pindaí | 2924504 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29258340 | ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO | BA | Condeúba | 2908705 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29379660 | POLO EDUCACIONAL JOAO AGUIAR | BA | Paratinga | 2923704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29391741 | COLEGIO ARMANDO TRAJANO MAIA | BA | Campo Formoso | 2906006 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29391768 | COLEGIO MUNICIPAL THIERRY LINS | BA | Campo Formoso | 2906006 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29400130 | POLO EDUCACIONAL PAULO MAGALHAES | BA | Poções | 2925105 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
29405327 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOSE ARAUJO NETO | BA | Seabra | 2929909 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29467624 | EE - COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TAWA - ALDEIA TAWA | BA | Prado | 2925501 | Estadual | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
29328756 | ESCOLA MUNICIPAL JONIVAL LUCAS | BA | Vereda | 2933257 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29142636 | ESCOLA ABRAAO FERREIRA SANTIAGO | BA | Riachão do Jacuípe | 2926301 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29141788 | ESCOLA MUN DE 1 GRAU EDVALDO M BOAVENTURA | BA | Pé de Serra | 2924058 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
29464218 | ESCOLA INDIGENA PATAXO XANDO | BA | Porto Seguro | 2925303 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
29355486 | ESC MUNIC JOSE BATISTA DE ANDRADE | BA | Sítio do Quinto | 2930766 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29115043 | ESCOLA MUNICIPAL DO TINGUI | BA | Sítio do Quinto | 2930766 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29107970 | ESCOLA MUNICIPAL RAILDO FREITAS | BA | Santa Bárbara | 2927507 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29159822 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO ALVES | BA | Mata de São João | 2921005 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29284503 | ESCOLA RURAL MUNICIPAL TINGA | BA | Maiquinique | 2920007 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29416698 | ESCOLA APRIGIO MARCELINO DA COSTA | BA | Cruz das Almas | 2909802 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29003750 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DE SANTANA | BA | Riachão das Neves | 2926202 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
29321433 | ESC MUL DE 1º GRAU HUNALDO EVANG DE MATOS | BA | Itamaraju | 2915601 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29313775 | ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO NUNES COUTINHO | BA | Teolândia | 2931608 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29228166 | ESCOLA MUNICIPAL SILVIA VIEIRA | BA | Jequié | 2918001 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29019303 | ESC CEL LUIS ANTONIO DIAS DA SILVA | BA | Campo Alegre de Lourdes | 2905909 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29369169 | ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA | BA | Lajedo do Tabocal | 2919058 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
29172357 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA CRUZ SOUZA | BA | Santo Antônio de Jesus | 2928703 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
29203430 | COLEGIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | BA | Boquira | 2904100 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23005351 | PEDRO MENDES MACHADO EEF | CE | Granja | 2304707 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
23005912 | EEF FRANCISCO CARNEIRO FONTENELE | CE | Granja | 2304707 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23036796 | ISAIAS TEIXEIRA PINTO EEB | CE | Itapipoca | 2306405 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
23048697 | MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA ESC MUL | CE | Canindé | 2302800 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23051787 | HUMBERTO DE CAMPOS E E F | CE | Acarape | 2300150 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23053623 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA EEFMUN | CE | Baturité | 2302107 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23060026 | ANTONIO BATISTA SILVA EEF | CE | Cascavel | 2303501 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23060115 | JOAO CAMINHA DE OLIVEIRA EEF | CE | Cascavel | 2303501 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23105488 | PAES DE ANDRADE EEIF | CE | Aiuaba | 2300408 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23108444 | ALDIZIO FERREIRA DOS SANTOS EEIF | CE | Saboeiro | 2311900 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23108762 | ROSILDA HERBSTER EEIF | CE | Saboeiro | 2311900 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23108827 | MARIA LINDA DA GLORIA EEIF | CE | Saboeiro | 2311900 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23112115 | JOSE LEANDRO CORREIA EEF | CE | Acopiara | 2300309 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23112638 | ADONIAS UCHOA DE ALBUQUERQUE EEF | CE | Acopiara | 2300309 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23114185 | PEDRO JOSE DE QUEIROZ EEF | CE | Acopiara | 2300309 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23133490 | PEDRO MOREIRA DE SOUSA EMEF | CE | Tabuleiro do Norte | 2313104 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23141140 | MANOEL DA SILVA EM | CE | Icó | 2305407 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23156619 | RAIMUNDO GOMES EEF | CE | Caririaçu | 2303204 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23156970 | EEIEF EVALDO GONCALVES DE PINHO | CE | Farias Brito | 2304301 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23157062 | EEIEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA | CE | Farias Brito | 2304301 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23157119 | EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA | CE | Farias Brito | 2304301 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23157534 | EIEEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS | CE | Farias Brito | 2304301 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23161361 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FURTADO MARANHAO | CE | Mauriti | 2308104 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
23165600 | JOAO ROMAO DE SA BARRETO EEIF | CE | Juazeiro do Norte | 2307304 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23170360 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA EM | CE | Jati | 2307205 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23171472 | OSEIAS LEITE BELEM E E I F | CE | Milagres | 2308302 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
23198885 | ABILIO MESQUITA MARTINS ESC MUL ENS FUND | CE | Santa Quitéria | 2312205 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
23007060 | PEDRO PEREIRA DUTRA EMEF | CE | Jijoca de Jericoacoara | 2307254 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23059923 | MOITA REDONDA EEF | CE | Cascavel | 2303501 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
23107600 | JOAO NECO SOBRINHO EEIEF | CE | Parambu | 2310308 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23108541 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA EEIF | CE | Saboeiro | 2311900 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23108681 | MARIA MARTINS VIANA EEIF | CE | Saboeiro | 2311900 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23120720 | EMEF BARRA DO SERROTE | CE | Piquet Carneiro | 2310902 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
23192208 | MARIA DOS SANTOS ENFERMEIRA EMEI | CE | Juazeiro do Norte | 2307304 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23040165 | FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA EMEIF | CE | Paracuru | 2310209 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
23113138 | JOAQUIM AMARO DA SILVA EEF | CE | Acopiara | 2300309 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23038713 | CARLOS FERREIRA BARBOSA EEF | CE | Trairi | 2313500 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
23201320 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA FILHO EEB | CE | Itapipoca | 2306405 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23060549 | FRANCISCO ALVES DE LIMA EEF | CE | Cascavel | 2303501 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23157453 | EEIEF DUQUE DE CAXIAS | CE | Farias Brito | 2304301 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23145269 | MARIA FRANCISCA DO ROSARIO EEF | CE | Quixelô | 2311355 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23004100 | LIBORIO ADRIAO DE ARAUJO EEF | CE | Chaval | 2303907 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23228164 | CRESCENDO E APRENDENDO CRECHE | CE | Palhano | 2310001 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
23145242 | JOAO PEDRO DE ARAUJO EEF | CE | Quixelô | 2311355 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
32060777 | EMPEF MANOEL MARCONDES DE SOUZA | ES | Itapemirim | 3202801 | Municipal | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
32067186 | EMPEIEF VERINO SOSSAI | ES | Mucurici | 3203601 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
32050267 | EPM CABECEIRA DO NORTE | ES | Muniz Freire | 3203700 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
32050704 | EUM VARGEM ALEGRE | ES | Muniz Freire | 3203700 | Municipal | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
52009866 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDER MILITIC | GO | Niquelândia | 5214606 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
52042715 | COLEGIO ESTADUAL POVOADO ESTIVA | GO | São Domingos | 5219803 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
52071740 | ESCOLA ESTADUAL CALUNGA V | GO | Monte Alegre de Goiás | 5213509 | Estadual | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
52073335 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | GO | Planaltina | 5217609 | Municipal | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 28.000,00 |
21002169 | UNIDADE INTEGRADA SUMAUMA | MA | Bequimão | 2101905 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
21002282 | UNIDADE INTEGRADA AREAL | MA | Bequimão | 2101905 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21008655 | UEB Y JUCA PIRAMA | MA | Paço do Lumiar | 2107506 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
21024944 | E M JOSE SOUSA MATOS | MA | Morros | 2107100 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21026955 | U E WILSON FELIX | MA | Bacabeira | 2101251 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21028800 | UI MANOEL JOSE DA COSTA | MA | Barreirinhas | 2101707 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21033552 | EM CARVALHO DA UNIAO | MA | Paulino Neves | 2108058 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21034931 | COLEGIO DARCY VARGAS | MA | Tutóia | 2112506 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21040010 | EM ARACY GUSMAO | MA | Monção | 2106904 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21040095 | EM COSTA E SILVA | MA | Monção | 2106904 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21040486 | EM MARIA HAICKEL | MA | Monção | 2106904 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21041040 | EM SAO SEBASTIAO - BARRADAS | MA | Monção | 2106904 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21041725 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL JOAO PACHECO | MA | Palmeirândia | 2107605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21041806 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL LUSO FIGUEIREDO CHAVES | MA | Palmeirândia | 2107605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21041938 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL PADRE JOSE VAGLIA | MA | Palmeirândia | 2107605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21042187 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL SAO PEDRO | MA | Palmeirândia | 2107605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21042276 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA CRESCENCIA | MA | Palmeirândia | 2107605 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21050830 | EM ANTONIO FELIX DA ROCHA | MA | São Vicente Ferrer | 2111706 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
21051704 | FUND VERA MACIEIRA | MA | São Vicente Ferrer | 2111706 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21063346 | EMEB TERTULIANO TORQUATO DE MESQUITA | MA | Vargem Grande | 2112704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21063834 | EMEB JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | MA | Vargem Grande | 2112704 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
21063974 | UNIDADE ESCOLAR SAO BARTOLOMEU | MA | Vargem Grande | 2112704 | Municipal | R$22.400,00 | R$5.600,00 | R$28.000,00 |
21066736 | CE PEQUENO PRINCIPE | MA | Centro Novo do Maranhão | 2103174 | Municipal | R$25.600,00 | R$6.400,00 | R$32.000,00 |
